P.Flor. I 5 | ||
Edizione | P.Flor. I 5 |
(1) : Link per scaricare l'immagine nella dimensione originale. |
Inventario | 11960 | |
Tipologia: | Documentario | |
Luogo di conservazione | Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana | |
Luogo di provenienza | Theadelphia | |
Materiale | Papiro | |
Contenuto recto | Testo documentario | |
Contenuto verso | Testo documentario | |
Datazione | III med. d.C. | |
Data | 244/45 d.C. | |
Numero dei frammenti | 1 | |
Dimensioni | cm 13 x 9 | |
Contenuto | Scheda per il censimento | |
Note | Papiro acquistato da G. Vitelli nel gennaio 1903 con l’assistenza di E. Schiaparelli ed E. Breccia usufruendo dei contributi messi a disposizione da E. Lattes, P. Bargagli, G. Fortunato, P. e B. Stromboli. Si tratta di un frammento di registro destinato a raccogliere simili schede, come attesta il numero 137 nel margine superiore. Sul verso, una lettera appartenente alla corrispondenza eroniniana edita come P. Flor. II 255.Come il P. Flor. I 4 si riferisce al censimento del primo anno dei Filippi (243/4 d.C.); il primo editore ipotizza che anche questa scheda sia stata composta quando l’anno successivo al censimento era già molto inoltrato, non molto prima dell’agosto del 245 d.C.Correzioni in BL I 134 (r. 10); BL III 55 (rr. 3-4, 16, 17); BL VII 49 (rr. 16, 17); BL IX 83 (rr. 3-4, 4-5, 16, 20); BL X 68 (r. 8).Bibliografia: Le prime sommarie notizie su questo frammento compaiono in “Scheda per il censimento dell’a. 243/4” nella raccolta “Dai tempi antichi ai tempi moderni, per nozze Scherillo-Negri”(Milano, 1904) pp. 13 e segg.; R. S. Bagnall, “Notes on Egyptian Census Declarations, I”, BASP 27 (1990), pp. 4-5;R.S. Bagnall - B.W. Frier, “The demography of Roman Egypt”, Cambridge 1994, p. 302; E.G. Turner, 'Recto' e 'Verso'. Anatomia del rotolo di papiro, Firenze 1994, p. 55. | |
Ulteriori informazioni: |
|
|
Papyri.info | ||
Trismegistos | ||
LDAB |